51.2v 280ah 14.3kwh batteria lithica
- Conspectus
- Producta Commendata
Praecipua determinationes
1. Cell altilium specifications
Cellula | Non. | Res | Generale Parametrum | Animadverte | |
1 | Ratum Capacitas | Typical | 280AH | Standardus exitus (0.2C 5A) post | |
Facultas dolor | 280~310 AH | ||||
2 | Nominal Voltage | 3.2V | Mean Operatio Voltage | ||
3 | Internum | ≤0. 20 mΩ |
Resistentia interna metiri AC 1KHZ post L% crimen Mensura nova adhibet batteries quod in una septimana post sit amet ac cursus minus quam V " tempora |
||
4 | Dimensio | Crassitudo: Max 72.5mm | Initial Dimensio | ||
Latus :MAX 174.5mm | |||||
Altitudo :MAX 208.5mm | |||||
5 | Pondus | 5.45kg | Proxime | ||
6 | Standardus impingere |
Constans current 0.5C5A Constans intentione 3.65V 0.02C5A abscise |
Impingere tempus : Proxime 2.0h | ||
7 | Rapida Impingere |
Constans Current 1C5A Constans intentione 3.65V 0.01C5A abscise |
Impingere tempus : Approx1. 0h@ ≧ 10℃ | ||
8 |
Standardus exitus |
Constans current 0.5C5A fine voltage 2.5 V |
140A | ||
9 |
Massimo dimittite Current |
Constans current:1C5A finis voltage:2.5 V |
280A @≧ 0℃ |
2. Pugna Pack specifications
Sarcina | Non. | Res | Generale Parametrum | Animadverte | |
1 | Combinatio modus | 8S1P | |||
2 | Ratum Capacitas | Typical | 280Ah | Standardus exitus post Standardus impingere | |
Minimum | 278AH | ||||
3 | Factoria Voltage | 25.6V-27.2V(40-60%) | Mean Operatio Voltage | ||
4 |
Voltage ad finem Exitus |
20.8V | Exitus Abscise Voltage | ||
5 | Praecipiens Voltage | 27.2-29.2V | |||
6 | Internum Impedantia | ≤ 10mΩ | Internum resistenta metiri apud DC* | ||
post L% crimen | |||||
7 | Standardus impingere | Constant Current 56A(0.2C) | Impingere tempus : Proxime 5 h | ||
Constant Voltage vide No.5 | |||||
0.02CA abscise | |||||
8 | Standardus exitus | Constant current :140A | |||
finis voltage vide NO.4 | |||||
9 | Massimo Continuus | 200A | ≥10ºC | ||
Impingere Current | |||||
10 | Massimo Continuus | 200A | ≥10ºC | ||
Exitus Current | |||||
11 | Operatio Temperatura | Crimen: 0~45 ℃ | 60±25% R.H. | ||
Ambitus | Bare Cellula | ||||
Dimittite: -20~55 ℃ | |||||
12 | Conditio Temperatura | Minus quam 12 menses : | 60±25% R.H. | ||
Ambitus | -10~35 ℃ | apud the shipment status | |||
minus quam 3 menses; -10~45℃ | |||||
Minus quam 7 dies : -20~65℃ | |||||
13 | Dimensiones | 455*440*240 mm | Include Bracket | ||
14 | Pondus | Proxime :61.5kg |
Aspectus et structurae rationes
Exemplar 1: magnum tactum velamentum. | |||||
L |
455mm |
W |
440mm |
H |
240mm |
Terminatio altitudo |
36mm |
Altitudo palpate |
38mm |
Terminalis genus |
M8 |
Scherma |
Magnitudo: 4.3inch (140*100mm frame inclusa) |
Exemplum 2: Parvus LCD latebra. | |||||
L mm |
455mm |
W |
440mm |
H |
240mm |
Terminatio altitudo |
36mm |
Altitudo palpate |
38mm |
Terminalis genus |
M8 |
Scherma |
Size: 3.2inch (100 * 60mm frame inclusa) |